7133	rs542282	1	1	EUR
7133	rs6697733	1	0	EUR
7133	rs17037696	1	0	EUR
7133	rs505844	1	0	EUR
7133	rs478143	1	0	EUR
7133	rs603151	1	0	EUR
7133	rs945439	1	0	EUR
7133	rs525891	1	0	EUR
7133	rs548580	1	0	EUR
7133	rs550523	1	0	EUR
7133	rs1768642	1	0	EUR
7133	rs1061622	1	0	EUR
7133	rs235249	1	0	EUR
7133	rs666078	2	1	EUR
7133	rs636964	2	1	EUR
7133	rs2275416	2	1	EUR
7133	rs590977	3	1	EUR
7133	rs5746051	3	1	EUR
7133	rs522807	4	1	EUR
7133	rs520916	4	1	EUR
7133	rs1061624	5	1	EUR
7133	rs1201157	6	1	EUR
7133	rs496888	7	1	EUR
7133	rs590368	8	1	EUR
7133	rs1061628	9	1	EUR
7133	rs653667	10	1	EUR
7133	rs683240	11	1	EUR
7133	rs5746059	12	1	EUR
7133	rs474247	13	1	EUR
7133	rs976881	14	1	EUR
7133	rs1061631	15	1	EUR
7133	rs816050	16	1	EUR
7133	rs3766730	17	1	EUR
7133	rs235214	18	1	EUR
7133	rs235219	19	1	EUR
7133	rs652625	20	1	EUR
7133	rs5745984	21	1	EUR
7133	rs5746014	22	1	EUR
7133	rs5746016	23	1	EUR
7133	rs597519	24	1	EUR
