5445	rs11981299	1	1	EUR
5445	rs11977702	1	1	EUR
5445	rs7785846	1	1	EUR
5445	rs7786401	1	1	EUR
5445	rs3735586	1	1	EUR
5445	rs6961773	1	1	EUR
5445	rs2286232	1	1	EUR
5445	rs2299263	1	1	EUR
5445	rs17166875	1	1	EUR
5445	rs2068604	1	1	EUR
5445	rs2299264	1	1	EUR
5445	rs2299266	1	1	EUR
5445	rs1034809	1	1	EUR
5445	rs2158806	1	1	EUR
5445	rs10261470	2	1	EUR
5445	rs730365	2	1	EUR
5445	rs2374993	2	1	EUR
5445	rs6946850	2	1	EUR
5445	rs43038	2	1	EUR
5445	rs9641164	3	1	EUR
5445	rs12669182	3	1	EUR
5445	rs1639	3	1	EUR
5445	rs17774346	3	1	EUR
5445	rs2375005	4	1	EUR
5445	rs987539	4	1	EUR
5445	rs7801803	4	1	EUR
5445	rs2057965	5	1	EUR
5445	rs7803148	5	1	EUR
5445	rs11981433	5	1	EUR
5445	rs4729189	6	1	EUR
5445	rs7785039	6	1	EUR
5445	rs10487133	7	1	EUR
5445	rs2286233	7	1	EUR
5445	rs2237585	8	1	EUR
5445	rs6978425	9	1	EUR
5445	rs3757707	10	1	EUR
5445	rs43037	11	1	EUR
5445	rs11982486	12	1	EUR
5445	rs7802018	13	1	EUR
5445	rs12534274	14	1	EUR
5445	rs12704796	15	1	EUR
5445	rs17166879	16	1	EUR
5445	rs10259688	17	1	EUR
5445	rs2299267	18	1	EUR
