25879	rs3098220	1	1	AFR
25879	rs3134292	1	0	AFR
25879	rs3133817	1	0	AFR
25879	rs3134297	1	0	AFR
25879	rs3134253	1	0	AFR
25879	rs3134261	1	0	AFR
25879	rs3098227	1	0	AFR
25879	rs7816297	1	0	AFR
25879	rs2304501	1	0	AFR
25879	rs1370005	1	0	AFR
25879	rs3098225	1	0	AFR
25879	rs3098224	1	0	AFR
25879	rs3134267	1	0	AFR
25879	rs975440	1	0	AFR
25879	rs3134271	1	0	AFR
25879	rs3098217	1	0	AFR
25879	rs3098215	1	0	AFR
25879	rs3134275	1	0	AFR
25879	rs3134277	1	0	AFR
25879	rs3098243	2	1	AFR
25879	rs3134290	2	1	AFR
25879	rs3098242	2	1	AFR
25879	rs3134295	2	1	AFR
25879	rs1436595	2	1	AFR
25879	rs3098221	2	1	AFR
25879	rs3098219	2	1	AFR
25879	rs3098218	2	1	AFR
25879	rs3098214	2	1	AFR
25879	rs1436599	2	1	AFR
25879	rs2388720	2	1	AFR
25879	rs3134285	3	1	AFR
25879	rs3134287	3	1	AFR
25879	rs3098237	3	1	AFR
25879	rs3098223	3	1	AFR
25879	rs3098222	3	1	AFR
25879	rs3134273	3	1	AFR
25879	rs3134278	3	1	AFR
25879	rs17804088	4	1	AFR
25879	rs17804149	4	0	AFR
25879	rs10094939	4	0	AFR
25879	rs3134293	5	1	AFR
25879	rs750606	5	1	AFR
25879	rs3134296	6	1	AFR
25879	rs2892544	7	1	AFR
25879	rs3098241	8	1	AFR
25879	rs7820295	9	1	AFR
