rs9332504	167816960	rs9332504
rs6004	167751492	rs6004
rs9332624	167764550	rs9332624
rs9332502	167817081	rs9332502
rs9332623	167764984	rs9332623
rs6670678	167804302	rs6670678
rs9332622	167765057	rs9332622
rs2213869	167802791	rs2213869
rs2213867	167756209	rs2213867
rs3766109	167775363	rs3766109
rs2213865	167752752	rs2213865
rs6427203	167795655	rs6427203
rs2027885	167801662	rs2027885
rs3766104	167755647	rs3766104
rs6427202	167795454	rs6427202
rs3766103	167755551	rs3766103
rs9332618	167767105	rs9332618
rs12028424	167752282	rs12028424
rs12065150	167746167	rs12065150
rs9332613	167771919	rs9332613
rs2157583	167796379	rs2157583
rs12024736	167802542	rs12024736
rs9332600	167779537	rs9332600
rs13306343	167790838	rs13306343
rs13306340	167754570	rs13306340
rs1894698	167793270	rs1894698
rs1894697	167793225	rs1894697
rs6670407	167752024	rs6670407
rs13306337	167756167	rs13306337
rs12725106	167793765	rs12725106
rs6685578	167801977	rs6685578
rs6657551	167790203	rs6657551
rs6703462	167817214	rs6703462
rs12755775	167814341	rs12755775
rs9332701	167751391	rs9332701
rs10919197	167821380	rs10919197
rs10919194	167803999	rs10919194
rs16862404	167822597	rs16862404
rs10919193	167798783	rs10919193
rs10919192	167798735	rs10919192
rs12025910	167745405	rs12025910
rs9332499	167817718	rs9332499
rs7411437	167813652	rs7411437
rs9332498	167818064	rs9332498
rs1121789	167770240	rs1121789
rs9332496	167818907	rs9332496
rs6663533	167805972	rs6663533
rs9332494	167819407	rs9332494
rs9332493	167819641	rs9332493
rs9332492	167819734	rs9332492
rs9332491	167819824	rs9332491
rs6427199	167790161	rs6427199
rs6427198	167789873	rs6427198
rs6427197	167767214	rs6427197
rs6427196	167747847	rs6427196
rs10919181	167744885	rs10919181
rs6427195	167747800	rs6427195
rs6427194	167747745	rs6427194
rs3820060	167751176	rs3820060
rs7534848	167796717	rs7534848
rs724510	167800334	rs724510
rs9332488	167820430	rs9332488
rs9332487	167821415	rs9332487
rs9332486	167821854	rs9332486
rs9332485	167822206	rs9332485
rs7554566	167799491	rs7554566
rs9332484	167822443	rs9332484
rs9332482	167822874	rs9332482
rs9332480	167823070	rs9332480
rs724509	167800368	rs724509
rs724508	167800469	rs724508
rs10158595	167786988	rs10158595
rs9332479	167823142	rs9332479
rs9332595	167780979	rs9332595
rs9332593	167781132	rs9332593
rs9287095	167805090	rs9287095
rs9287094	167803967	rs9287094
rs2239854	167792432	rs2239854
rs2239851	167779121	rs2239851
rs12091166	167823077	rs12091166
rs12403625	167802393	rs12403625
rs9332586	167787312	rs9332586
rs7553699	167802636	rs7553699
rs2187952	167748574	rs2187952
rs9332583	167787941	rs9332583
rs9332582	167788357	rs9332582
rs9332580	167791873	rs9332580
rs6678795	167799890	rs6678795
rs3917858	167824010	rs3917858
rs2420373	167764805	rs2420373
rs2420372	167764680	rs2420372
rs2420371	167758179	rs2420371
rs3917855	167825497	rs3917855
rs2420370	167757016	rs2420370
rs3917854	167825659	rs3917854
rs1557573	167796438	rs1557573
rs3917853	167825950	rs3917853
rs1557572	167775200	rs1557572
rs4656690	167798195	rs4656690
rs3917851	167826259	rs3917851
rs1557570	167774468	rs1557570
rs12402407	167802257	rs12402407
rs3917850	167826297	rs3917850
rs12040141	167768324	rs12040141
rs12139107	167757276	rs12139107
rs2298909	167787617	rs2298909
rs2298908	167805168	rs2298908
rs2298905	167805466	rs2298905
rs9332579	167791936	rs9332579
rs9332578	167792644	rs9332578
rs9332698	167762921	rs9332698
rs6687813	167744198	rs6687813
rs9332575	167793725	rs9332575
rs9332574	167794190	rs9332574
rs9332573	167794253	rs9332573
rs2040442	167801512	rs2040442
rs1018827	167780630	rs1018827
rs3753305	167820682	rs3753305
rs2420369	167752483	rs2420369
rs9332691	167791771	rs9332691
rs9332570	167794699	rs9332570
rs4656687	167771782	rs4656687
rs3917849	167826404	rs3917849
rs3917848	167826415	rs3917848
rs4656685	167750468	rs4656685
rs6679078	167750296	rs6679078
rs12120605	167789178	rs12120605
rs3917844	167826836	rs3917844
rs3917843	167826881	rs3917843
rs3917842	167826894	rs3917842
rs3917840	167827095	rs3917840
rs9332569	167794804	rs9332569
rs10800456	167786722	rs10800456
rs9332689	167794797	rs9332689
rs9332567	167795205	rs9332567
rs9332688	167796660	rs9332688
rs9332565	167795821	rs9332565
rs10489185	167815516	rs10489185
rs10800452	167767553	rs10800452
rs9332564	167796079	rs9332564
rs9332684	167818159	rs9332684
rs10489184	167815664	rs10489184
rs9332563	167796096	rs9332563
rs9332683	167820013	rs9332683
rs9332682	167820484	rs9332682
rs17521545	167802199	rs17521545
rs3830170	167765341	rs3830170
rs9332559	167797390	rs9332559
rs9332679	167823892	rs9332679
rs16862380	167814443	rs16862380
rs9332678	167748739	rs9332678
rs6664922	167820164	rs6664922
rs9332554	167803525	rs9332554
rs9332553	167803634	rs9332553
rs9332672	167750869	rs9332672
rs9332671	167750996	rs9332671
rs9332550	167804204	rs9332550
rs9332670	167751524	rs9332670
rs6703865	167817587	rs6703865
rs16862377	167814234	rs16862377
rs12131397	167760577	rs12131397
rs16862375	167814031	rs16862375
rs16862374	167813993	rs16862374
rs9332549	167804338	rs9332549
rs9332669	167752108	rs9332669
rs12125154	167792122	rs12125154
rs9332667	167753125	rs9332667
rs9332546	167804871	rs9332546
rs974793	167745278	rs974793
rs9332665	167753391	rs9332665
rs6691048	167808759	rs6691048
rs9332664	167753570	rs9332664
rs6660796	167764863	rs6660796
rs9332542	167805907	rs9332542
rs2301517	167761027	rs2301517
rs9332662	167755409	rs9332662
rs9332661	167755827	rs9332661
rs2301515	167760820	rs2301515
rs9332660	167756101	rs9332660
rs6662176	167810667	rs6662176
rs7542088	167802864	rs7542088
rs12406092	167809755	rs12406092
rs970741	167746669	rs970741
rs970740	167746598	rs970740
rs12029797	167792075	rs12029797
rs9332658	167756570	rs9332658
rs6036	167782350	rs6036
rs6035	167788473	rs6035
rs6034	167765644	rs6034
rs6033	167788477	rs6033
rs6032	167778179	rs6032
rs6031	167778527	rs6031
rs6030	167765599	rs6030
rs1894702	167797461	rs1894702
rs1894701	167797210	rs1894701
rs16862358	167802449	rs16862358
rs4525	167778358	rs4525
rs4524	167778379	rs4524
rs6029	167796597	rs6029
rs6028	167818306	rs6028
rs9332649	167757803	rs9332649
rs12239964	167757955	rs12239964
rs12742168	167814160	rs12742168
rs6027	167750185	rs6027
rs6026	167763916	rs6026
rs9332647	167758724	rs9332647
rs6025	167785673	rs6025
rs9332524	167808464	rs9332524
rs916438	167766283	rs916438
rs9332644	167759239	rs9332644
rs6023	167795008	rs6023
rs6022	167796450	rs6022
rs9332642	167760233	rs9332642
rs6020	167785736	rs6020
rs9332640	167760350	rs9332640
rs2236871	167800773	rs2236871
rs2236870	167801138	rs2236870
rs2227244	167755982	rs2227244
rs3766121	167797709	rs3766121
rs3766120	167797659	rs3766120
rs12402701	167802376	rs12402701
rs6019	167808137	rs6019
rs6018	167778502	rs6018
rs9332517	167809324	rs9332517
rs9332515	167809423	rs9332515
rs6015	167786518	rs6015
rs9332635	167762057	rs9332635
rs9332634	167762193	rs9332634
rs6013	167754445	rs6013
rs6012	167795204	rs6012
rs9332632	167762809	rs9332632
rs7540556	167798066	rs7540556
rs9332631	167762835	rs9332631
rs9332630	167762877	rs9332630
rs3766119	167797605	rs3766119
rs3766117	167794480	rs3766117
rs2213873	167810401	rs2213873
rs12120904	167744666	rs12120904
rs4656188	167793049	rs4656188
rs4656187	167771453	rs4656187
rs3766110	167781807	rs3766110
rs12752988	167761932	rs12752988
rs9332629	167764238	rs9332629
rs6007	167776363	rs6007
rs9332628	167764355	rs9332628
rs6005	167777514	rs6005
rs9332626	167764473	rs9332626
