19	rs12350560	1	1	AFR
19	rs12344687	1	1	AFR
19	rs10991406	1	0	AFR
19	rs12335854	1	0	AFR
19	rs12336969	1	0	AFR
19	rs12003756	1	0	AFR
19	rs10512336	1	0	AFR
19	rs10512337	1	0	AFR
19	rs2777784	2	1	AFR
19	rs2777785	2	1	AFR
19	rs2791950	2	1	AFR
19	rs2777790	2	1	AFR
19	rs2777791	2	1	AFR
19	rs2777792	2	1	AFR
19	rs4149313	3	1	AFR
19	rs3780543	3	1	AFR
19	rs4149311	3	1	AFR
19	rs7031748	3	0	AFR
19	rs4743762	3	0	AFR
19	rs2020927	4	1	AFR
19	rs4149331	4	1	AFR
19	rs10121901	4	1	AFR
19	rs2066720	4	1	AFR
19	rs2297407	4	1	AFR
19	rs7035693	5	1	AFR
19	rs12347858	5	1	AFR
19	rs10512338	5	1	AFR
19	rs10991411	5	1	AFR
19	rs10991412	5	1	AFR
19	rs10115928	6	1	AFR
19	rs4149267	6	1	AFR
19	rs2740494	6	1	AFR
19	rs2740493	6	1	AFR
19	rs2740491	6	1	AFR
19	rs4149271	7	1	AFR
19	rs3858075	7	1	AFR
19	rs3904997	7	1	AFR
19	rs3904999	7	1	AFR
19	rs13290420	8	1	AFR
19	rs7043581	8	1	AFR
19	rs13292582	8	1	AFR
19	rs2417565	9	1	AFR
19	rs3847301	9	1	AFR
19	rs3847303	9	1	AFR
19	rs7047523	10	1	AFR
19	rs4149273	10	0	AFR
19	rs4149268	10	0	AFR
19	rs2472384	11	1	AFR
19	rs2230806	11	1	AFR
19	rs2472433	11	1	AFR
19	rs3890182	12	1	AFR
19	rs3847300	12	1	AFR
19	rs3847302	12	1	AFR
19	rs2437811	13	1	AFR
19	rs2515616	13	1	AFR
19	rs2472508	13	1	AFR
19	rs2437821	14	1	AFR
19	rs2487052	14	1	AFR
19	rs2472507	14	1	AFR
19	rs914544	15	1	AFR
19	rs2487037	15	1	AFR
19	rs2487039	15	1	AFR
19	rs2297398	16	1	AFR
19	rs12235875	16	1	AFR
19	rs3780546	16	1	AFR
19	rs2740476	17	1	AFR
19	rs2777805	17	1	AFR
19	rs4149333	18	1	AFR
19	rs4149332	18	1	AFR
19	rs4149339	19	1	AFR
19	rs4149338	19	1	AFR
19	rs2275542	20	1	AFR
19	rs4149270	20	1	AFR
19	rs2515601	21	1	AFR
19	rs2472450	21	1	AFR
19	rs4149328	22	1	AFR
19	rs2297408	22	1	AFR
19	rs2777799	23	1	AFR
19	rs2777801	23	1	AFR
19	rs2575879	24	1	AFR
19	rs2777794	24	1	AFR
19	rs2740487	25	1	AFR
19	rs2575878	25	1	AFR
19	rs4149264	26	1	AFR
19	rs4149263	26	1	AFR
19	rs2472509	27	1	AFR
19	rs2515614	27	1	AFR
19	rs13291117	28	1	AFR
19	rs6479284	28	1	AFR
19	rs2230808	29	1	AFR
19	rs1883023	29	1	AFR
19	rs3824477	30	1	AFR
19	rs2066718	30	1	AFR
19	rs3904998	31	1	AFR
19	rs11789603	31	1	AFR
19	rs12002265	32	1	AFR
19	rs10991414	33	1	AFR
19	rs2472377	34	1	AFR
19	rs3758294	35	1	AFR
19	rs4149281	36	1	AFR
19	rs6479282	37	1	AFR
19	rs4149335	38	1	AFR
19	rs1331924	39	1	AFR
19	rs4149269	40	1	AFR
19	rs2777800	41	1	AFR
19	rs10116972	42	1	AFR
19	rs4149326	43	1	AFR
19	rs3858076	44	1	AFR
19	rs2230805	45	1	AFR
19	rs3847305	46	1	AFR
19	rs2740492	47	1	AFR
19	rs2297400	48	1	AFR
19	rs7025776	49	1	AFR
19	rs2515617	50	1	AFR
19	rs10120087	51	1	AFR
19	rs12341993	52	1	AFR
19	rs2472496	53	1	AFR
19	rs3905001	54	1	AFR
19	rs2275545	55	1	AFR
19	rs4149327	56	1	AFR
19	rs12347523	57	1	AFR
19	rs2253172	58	1	AFR
19	rs2482419	59	1	AFR
19	rs7848844	60	1	AFR
19	rs2777793	61	1	AFR
19	rs1883025	62	1	AFR
19	rs2777802	63	1	AFR
19	rs12346461	64	1	AFR
19	rs2740481	65	1	AFR
19	rs11789818	66	1	AFR
19	rs10820743	67	1	AFR
19	rs2254819	68	1	AFR
19	rs4149295	69	1	AFR
19	rs1999429	70	1	AFR
19	rs2575875	71	1	AFR
19	rs9282537	72	1	AFR
19	rs2249891	73	1	AFR
19	rs2740486	74	1	AFR
19	rs1929841	75	1	AFR
19	rs10521071	76	1	AFR
19	rs12003698	77	1	AFR
19	rs7861459	78	1	AFR
19	rs3905000	79	1	AFR
19	rs2297409	80	1	AFR
19	rs1929842	81	1	AFR
19	rs2472386	82	1	AFR
19	rs2575876	83	1	AFR
19	rs1999431	84	1	AFR
19	rs2275544	85	1	AFR
19	rs10991416	86	1	AFR
19	rs2437818	87	1	AFR
19	rs1800977	88	1	AFR
19	rs2482432	89	1	AFR
19	rs13284054	90	1	AFR
19	rs2515629	91	1	AFR
19	rs4149291	92	1	AFR
19	rs2253174	93	1	AFR
19	rs2487065	94	1	AFR
19	rs1999430	95	1	AFR
19	rs2777786	96	1	AFR
19	rs10991415	97	1	AFR
19	rs4149289	98	1	AFR
19	rs2253182	99	1	AFR
19	rs914546	100	1	AFR
19	rs2472449	101	1	AFR
19	rs4149336	102	1	AFR
19	rs4743764	103	1	AFR
19	rs7872225	104	1	AFR
19	rs2253175	105	1	AFR
19	rs10512335	106	1	AFR
19	rs10820744	107	1	AFR
19	rs2066882	108	1	AFR
19	rs10512334	109	1	AFR
19	rs2234885	110	1	AFR
19	rs4149272	111	1	AFR
19	rs4149265	112	1	AFR
19	rs11790326	113	1	AFR
19	rs3780540	114	1	AFR
19	rs2275543	115	1	AFR
19	rs2253304	116	1	AFR
19	rs2254708	117	1	AFR
19	rs4149319	118	1	AFR
19	rs4100654	119	1	AFR
19	rs2472385	120	1	AFR
19	rs4149297	121	1	AFR
19	rs10991413	122	1	AFR
19	rs2472448	123	1	AFR
19	rs2515618	124	1	AFR
19	rs7035444	125	1	AFR
19	rs10991405	126	1	AFR
19	rs2482430	127	1	AFR
19	rs2487054	128	1	AFR
19	rs7341705	129	1	AFR
19	rs1340354	130	1	AFR
19	rs4149275	131	1	AFR
19	rs2487049	132	1	AFR
19	rs2791952	133	1	AFR
19	rs4149340	134	1	AFR
19	rs12343571	135	1	AFR
19	rs3780542	136	1	AFR
19	rs363717	137	1	AFR
19	rs2740485	138	1	AFR
19	rs4149290	139	1	AFR
19	rs2740484	140	1	AFR
19	rs4149261	141	1	AFR
19	rs9299383	142	1	AFR
19	rs2066717	143	1	AFR
