percentile	count
0	450.0
1	1123.0
2	1757.0
3	2618.0
4	3931.0
5	5150.0
6	6382.0
7	7602.0
8	7921.0
9	8010.0
10	7705.0
11	8082.0
12	9416.0
13	10817.0
14	11361.0
15	11568.0
16	11959.0
17	12669.0
18	13190.0
19	13914.0
20	14720.0
21	14626.0
22	14845.0
23	14603.0
24	15131.0
25	15282.0
26	15791.0
27	16018.0
28	16565.0
29	16485.0
30	16722.0
31	16587.0
32	17031.0
33	16866.0
34	17216.0
35	17637.0
36	18154.0
37	18065.0
38	17722.0
39	18134.0
40	17827.0
41	18120.0
42	17927.0
43	17486.0
44	18169.0
45	18229.0
46	18467.0
47	18619.0
48	18872.0
49	18481.0
50	18753.0
51	18740.0
52	19355.0
53	19764.0
54	20658.0
55	21037.0
56	21275.0
57	20725.0
58	20878.0
59	20795.0
60	21318.0
61	20864.0
62	21100.0
63	21210.0
64	22471.0
65	23727.0
66	24045.0
67	23370.0
68	24083.0
69	24532.0
70	22446.0
71	21742.0
72	21376.0
73	21363.0
74	21590.0
75	22079.0
76	23489.0
77	25805.0
78	27488.0
79	28706.0
80	30854.0
81	31050.0
82	29657.0
83	27465.0
84	25033.0
85	22804.0
86	20787.0
87	19393.0
88	16930.0
89	16014.0
90	14900.0
91	14155.0
92	13618.0
93	14043.0
94	14606.0
95	14981.0
96	14158.0
97	12303.0
98	8817.0
99	5599.0
100	772.0
