#SampleID	FilePath
remain050M100	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M100_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M100_R2.fastq
remain050M101	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M101_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M101_R2.fastq
remain050M102	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M102_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M102_R2.fastq
remain050M103	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M103_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M103_R2.fastq
remain050M104	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M104_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M104_R2.fastq
remain050M105	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M105_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M105_R2.fastq
remain050M106	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M106_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M106_R2.fastq
remain050M107	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M107_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M107_R2.fastq
remain050M108	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M108_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M108_R2.fastq
remain050M109	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M109_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M109_R2.fastq
remain050M10	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M10_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M10_R2.fastq
remain050M110	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M110_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M110_R2.fastq
remain050M111	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M111_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M111_R2.fastq
remain050M112	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M112_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M112_R2.fastq
remain050M113	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M113_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M113_R2.fastq
remain050M114	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M114_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M114_R2.fastq
remain050M115	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M115_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M115_R2.fastq
remain050M116	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M116_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M116_R2.fastq
remain050M117	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M117_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M117_R2.fastq
remain050M118	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M118_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M118_R2.fastq
remain050M119	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M119_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M119_R2.fastq
remain050M11	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M11_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M11_R2.fastq
remain050M120	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M120_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M120_R2.fastq
remain050M121	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M121_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M121_R2.fastq
remain050M122	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M122_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M122_R2.fastq
remain050M123	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M123_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M123_R2.fastq
remain050M124	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M124_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M124_R2.fastq
remain050M125	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M125_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M125_R2.fastq
remain050M126	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M126_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M126_R2.fastq
remain050M127	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M127_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M127_R2.fastq
remain050M128	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M128_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M128_R2.fastq
remain050M129	/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M129_R1.fastq;/data2/microbiome/jeff/hybriddenovo/sampleV3V5/remain050M129_R2.fastq
