Table: INDEXER
  Row count: 37301
  Num unique keys (in 'Key' column): 37253
  Columns:
    KEY  (BIGINT)
    FILEPOS  (BIGINT)
  Indexes:
    KEYINDEX on column KEY,  isPrimaryKey: false,  isUnique: false,  isAutoGenerated: false

  First 100 rows:
ROW  KEY                   FILEPOS             
---- --------------------  --------------------
1    100506145             0                   
2    100287102             291                 
3    653635                595                 
4    100302278             915                 
5    645520                1239                
6    79504                 1544                
7    403263                1859                
8    79501                 2177                
9    100420257             2478                
10   729737                2769                
11   100996442             3023                
12   728481                3303                
13   100996522             3628                
14   100132287             3908                
15   100288667             4171                
16   100288646             4472                
17   729759                4763                
18   728517                5095                
19   100887749             5420                
20   100652939             5703                
21   81399                 5986                
22   100132630             6324                
23   100133331             6625                
24   100288069             6888                
25   100287934             7178                
26   400728                7477                
27   79854                 7782                
28   643837                8095                
29   284593                8349                
30   388579                8634                
31   284600                8897                
32   100130417             9180                
33   148398                9443                
34   26155                 9739                
35   339451                10096               
36   84069                 10407               
37   84808                 10748               
38   57801                 11054               
39   100270829             11389               
40   9636                  11714               
41   375790                12058               
42   401934                12330               
43   54991                 12598               
44   254099                12925               
45   406984                13183               
46   406983                13505               
47   554210                13827               
48   100506376             14159               
49   254173                14475               
50   8784                  14817               
51   7293                  15173               
52   51150                 15543               
53   126792                15887               
54   388581                16236               
55   118424                16569               
56   6339                  16906               
57   116983                17262               
58   126789                17601               
59   54973                 17891               
60   80772                 18254               
61   83756                 18545               
62   1855                  18858               
63   54587                 19196               
64   54998                 19484               
65   81669                 19824               
66   148413                20169               
67   55052                 20427               
68   441869                20768               
69   643965                21038               
70   101060082             21309               
71   64856                 21593               
72   219293                21930               
73   83858                 22214               
74   55210                 22559               
75   339453                22872               
76   29101                 23168               
77   643988                23524               
78   142678                23806               
79   8510                  24147               
80   984                   24491               
81   728661                24893               
82   100288379             25201               
83   8511                  25488               
84   728642                25834               
85   9906                  26218               
86   100129381             26512               
87   65220                 26799               
88   2782                  27121               
89   163688                27457               
90   339456                27772               
91   339457                28056               
92   85452                 28366               
93   2563                  28649               
94   5590                  29005               
95   100506504             29315               
96   199990                29619               
97   6497                  29961               
98   79906                 30301               
99   100129534             30612               
100  11079                 30919               
